경기도 수원시권선구의 {지역} 사전투표소는 13곳이 운영됩니다.
사전투표 기간 및 시간
2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간은 2026. 5. 29(금)~5. 30(토)이고, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됩니다.
관내·관외 사전투표 차이
사전투표는 전국 어디서나 가능하며, 관내 투표소는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 기표 후 투표함에 직접 넣고 종료합니다. 관외 투표는 주소지 밖의 투표소에서 기표한 뒤 회송용 봉투에 넣어 봉함하고 투표함에 투입한 뒤 관할 선관위로 우편 전달합니다.
투표 준비물
신분증은 관공서·공공기관 발행, 사진이 부착된 신분증을 지참해야 하며 모바일 신분증도 가능하지만 앱 실행 화면만 인정되며 캡처나 사진은 불가합니다.
📋 경기도 수원시권선구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 세류1동 | 세류1동사전투표소 | 세류1동행정복지센터(세류1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 세류로38번길 10 (세류동) |
| 세류2동 | 세류2동사전투표소 | 세류2동행정복지센터(세류2동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1107 (세류동) |
| 세류3동 | 세류3동사전투표소 | 버드내도서관(지하1층, 강의실) | 경기도 수원시 권선구 세권로94번길 29 (세류동) |
| 평동 | 평동사전투표소 | 고현초등학교(1층, 특기적성실) | 경기도 수원시 권선구 고현로 12 (고색동) |
| 서둔동 | 서둔동사전투표소 | 더함파크(1층, 수원시지속가능발전협의회 대강의실) | 경기도 수원시 권선구 수인로 126 더함파크 (서둔동) |
| 구운동 | 구운동사전투표소 | 군들경로당(1층, 경로당) | 경기도 수원시 권선구 구운로45번길 8-32 (구운동) |
| 금곡동 | 금곡동사전투표소 | 금곡동행정복지센터(금곡동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 20 (금곡동) |
| 호매실동 | 호매실동사전투표소 | 호매실동행정복지센터(호매실동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 칠보로 161 (호매실동) |
| 권선1동 | 권선1동사전투표소 | 권선1동행정복지센터(권선1동주민센터, 3층, 대강당) | 경기도 수원시 권선구 경수대로352번길 29 (권선동) |
| 권선2동 | 권선2동사전투표소 | 권선2동행정복지센터(권선2동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 권중로 85 (권선동) |
| 곡선동 | 곡선동사전투표소 | 곡선동행정복지센터(곡선동주민센터, 3층, 명당홀) | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 174 (곡반정동) |
| 입북동 | 입북동사전투표소 | 입북동행정복지센터(입북동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 입북로 17 (입북동) |
| 율천동 | 율천동사전투표소 | 율천동행정복지센터(율천동주민센터,2층,회의실) | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 27 (율전동) |
총 13개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
여러분의 한 표가 지역의 미래를 만듭니다. 가까운 사전투표소에서 꼭 참여해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 기간 중 전국 어디서나 가능하며, 5월 29일~30일에 진행되고 본투표는 6월 3일에 실시됩니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할구역 내 투표소에서 기표 후 투표함에 넣고 종료합니다. 관외는 주소지 밖의 투표소에서 기표한 뒤 회송용 봉투에 넣어 봉함하고 투표함에 투입한 뒤 관할 선관위로 우편 전달합니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증으로도 가능하지만 앱 실행 화면만 인정되며 캡처·사진은 불가합니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 대리투표는 불가합니다.
Q. 투표용지를 몇 장 받나요?
A. 기본적으로 7장의 투표용지가 제공되며, 세종시·제주도는 기초자치단체가 없어 4~5장으로 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.