서울특별시 서대문구 사전투표소는 14곳으로 구성되어 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표를 진행합니다. 투표 기간은 2026년 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 열립니다. 전국 어디서나 사전투표가 가능하며 모바일 신분증은 앱 실행 화면으로만 인정됩니다.
관내 사전투표는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 기표 후 투표함에 직접 투입합니다. 관외 사전투표는 주소지 밖의 투표소에서 기표 후 회송용 봉투에 넣어 봉함한 뒤 투표함에 투입하고 관할 선관위로 우편 전달합니다.
투표용지는 기본 7장으로 구성되며 신분증은 사진 부착된 관공서 발행 신분증이 필요합니다. 주민등록증, 운전면허증, 여권, 장애인등록증(복지카드), 청소년증 등과 모바일 신분증도 준비물로 챙겨두면 좋습니다(단, 앱 실행 화면만 인정되며 캡처/사진은 불가합니다).
📋 서울특별시 서대문구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 충현동 | 충현동사전투표소 | 충현동주민센터(2층, 대회의실) | 서울특별시 서대문구 북아현로22길 38 (북아현동) |
| 천연동 | 천연동사전투표소 | 천연동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 서대문구 성산로 694 (영천동) |
| 북아현동 | 북아현동사전투표소 | 북아현동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 서대문구 북아현로 24 (북아현동) |
| 신촌동 | 신촌동사전투표소 | 신촌파랑고래(3층, 꿈이룸홀) | 서울특별시 서대문구 연세로5나길 19 (창천동) |
| 연희동 | 연희동사전투표소 | 연희동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 서대문구 연희로 189 (연희동) |
| 홍제제1동 | 홍제제1동사전투표소 | 홍제1동자치회관(5층, 강당) | 서울특별시 서대문구 통일로27길 19 (홍제동) |
| 홍제제2동 | 홍제제2동사전투표소 | 홍제제2동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 서대문구 통일로34길 27 (홍제동) |
| 홍제제3동 | 홍제제3동사전투표소 | 홍제제3동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 서대문구 세검정로4길 32 (홍제동) |
| 홍은제1동 | 홍은제1동사전투표소 | 홍은제1동주민센터(지하1층, 강당) | 서울특별시 서대문구 홍은중앙로 85 (홍은동) |
| 홍은제2동 | 홍은제2동사전투표소 | 홍은제2동주민센터(2층, 대강당) | 서울특별시 서대문구 모래내로 334 (홍은동) |
| 남가좌제1동 | 남가좌제1동사전투표소 | 남가좌제1동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 서대문구 모래내로15길 37 (남가좌동) |
| 남가좌제2동 | 남가좌제2동사전투표소 | 남가좌제2동주민센터(3층, 대회의실) | 서울특별시 서대문구 증가로10길 28 (남가좌동) |
| 북가좌제1동 | 북가좌제1동사전투표소 | 북가좌제1동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 서대문구 수색로 100-55 (북가좌동) |
| 북가좌제2동 | 북가좌제2동사전투표소 | KT가좌지사(1층) | 서울특별시 서대문구 응암로 121 (북가좌동) |
총 14개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
이번 선거에서도 지역의 목소리가 중요합니다. 가까운 곳에서 한 표를 참여로 남겨 주세요.
사전투표 기간 및 시간
세부 일정은 서두를 참고해 주세요.
관내/관외 사전투표 차이
절차 차이는 본문 안내를 확인해 주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 선거일 전에 미리 투표하는 것이고, 본투표는 선거일에 투표합니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서, 관외는 주소지 밖의 투표소에서 진행됩니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증은 가능하지만 앱 실행 화면만 인정되며 캡처나 사진은 불가합니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 불가합니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요?
A. 중앙선관위 홈페이지나 각 지자체 홈페이지에서 확인합니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.