서울특별시 용산구 사전투표소를 한눈에 확인할 수 있는 가이드입니다.
2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표는 5월 29일(금)~5월 30일(토), 오전 6시부터 오후 6시까지 전국에서 가능하며, 용산구에는 16개의 사전투표소가 마련돼 있습니다.
관내 투표소는 주소지 관할 구·시·군 내에서 투표하고, 관외 투표는 봉함된 회송용 봉투에 넣어 관할 선관위로 전달합니다. 신분증 지참이 필요하며 모바일 신분증도 가능하고, 앱 실행 화면만 인정됩니다(캡처·사진 불가).
📋 서울특별시 용산구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 후암동 | 후암동사전투표소 | 후암동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 후암로 32-6 (후암동) |
| 용산2가동 | 용산2가동사전투표소 | 용산2가동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 용산구 신흥로 90 (용산동2가) |
| 남영동 | 남영동사전투표소 | 남영동주민센터(2층, 취업교실) | 서울특별시 용산구 두텁바위로 25 (갈월동) |
| 청파동 | 청파동사전투표소 | 청파동주민센터(2층, 대강당) | 서울특별시 용산구 청파로49길 6 (청파동2가) |
| 원효로제1동 | 원효로제1동사전투표소 | 원효로제1동주민센터(용산구문화체육센터 4층,대강당) | 서울특별시 용산구 백범로 350 (문배동) |
| 원효로제2동 | 원효로제2동사전투표소 | 용산문화원(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 효창원로8길 28 (원효로4가) |
| 효창동 | 효창동사전투표소 | 효창동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 효창원로 161 (효창동) |
| 용문동 | 용문동사전투표소 | 용문동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 용산구 새창로12길 13 (도원동) |
| 한강로동 | 한강로동사전투표소 | 한강로동 주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 용산구 한강대로38길 28 (한강로2가) |
| 이촌제1동 | 이촌제1동사전투표소 | 이촌제1동주민센터(용산청소년수련관 3층, 다목적실) | 서울특별시 용산구 이촌로71길 24 (이촌동) |
| 이촌제2동 | 이촌제2동사전투표소 | 이촌제2동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 이촌로18길 20 (이촌동) |
| 이태원제1동 | 이태원제1동사전투표소 | 용산구의회(1층, 로비) | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 (이태원동) |
| 이태원제2동 | 이태원제2동사전투표소 | 이태원제2동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 회나무로13길 58 (이태원동) |
| 한남동 | 한남동사전투표소 | 한남동주민센터(3층, 자치회관) | 서울특별시 용산구 대사관로5길 1 (한남동) |
| 서빙고동 | 서빙고동사전투표소 | 서빙고동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 서빙고로 279 (서빙고동) |
| 보광동 | 보광동사전투표소 | 보광동주민센터(5층, 대강당) | 서울특별시 용산구 장문로 95 (보광동) |
총 16개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
용산구 사전투표에 참여해 지역의 목소리를 더 크게 전해보세요. 짧은 시간이라도 여러분의 한 표가 지역의 방향을 바꿀 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 사전투표와 본투표 중 뭐가 다른가요?
A. 사전투표는 투표 기간에 미리 참여하는 것이고, 본투표는 선거일에 진행됩니다.
Q. 관내/관외 사전투표 차이가 뭔가요?
A. 관내는 주소지 관할 구·시·군 내 투표소에서 투표하고, 관외는 주소지 밖 투표소에서 투표합니다. 투표 방식은 같지만 위치가 다릅니다.
Q. 모바일 신분증으로도 투표할 수 있나요?
A. 네, 모바일 신분증이 가능하며 앱 실행 화면만 인정됩니다. 캡처나 사진은 인정되지 않습니다.
Q. 대리투표가 가능한가요? (불가)
A. 대리투표는 불가합니다.
Q. 사전투표소 위치는 어디서 확인하나요?
A. 중앙선거관리위원회 홈페이지나 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.