2026년 제9회 전국동시지방선거가 다가오고 있습니다. 인천광역시 제물포구에서는 주민 여러분이 꼭 알아야 할 본투표소 정보를 안내해 드려요. 본선거일인 6월 3일 수요일에는 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 투표소에서만 투표할 수 있으며, 사전투표와는 달리 주소지에 따른 투표소에서만 가능합니다.
이번 선거에서는 총 7장의 투표용지를 받게 되며, 세종시와 제주도를 제외한 대부분의 지역에서 해당됩니다. 투표 시에는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 꼭 지참해야 하고, 모바일 신분증 앱도 유효하지만 캡처 화면으로는 사용할 수 없습니다. 제물포구 내 38개의 본투표소를 통해 여러분의 소중한 한 표를 행사해 보세요.
[h2]제물포구 본투표소 위치와 투표 준비물[/h2]
제물포구 주민이라면, 38개의 본투표소 중 본인에게 지정된 투표소를 미리 확인하세요. 투표소는 주민센터를 비롯한 각종 공공기관에 마련되어 있어 접근성이 높습니다. 본투표소는 선거일 당일에만 문을 여니, 해당 시간 내에 투표를 완료하는 것이 중요합니다.
📋 인천광역시 제물포구 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 신포동제1투 | 중구민방위교육장(1층, 교육장) | 인천광역시 중구 우현로20번길 46 (신생동) | |
| 신포동제2투 | 한중문화관(1층, 전시실) | 인천광역시 중구 제물량로 238 (항동1가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 연안동투표소 | 인천연안초등학교(1층, 다목적강당) | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 53 (항동7가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신흥동제1투 | 인천중구노인복지관(1층, 장미실) | 인천광역시 중구 제물량로80번길 3-24 (신흥동2가) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신흥동제2투 | 인천신광초등학교(2층, 새빛관강당) | 인천광역시 중구 인중로 63 (신흥동3가) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신흥동제3투 | 항운아파트 경로당(1층) | 인천광역시 중구 서해대로 220 (신흥동3가, 항운아파트)상가동 102호 | |
| 신흥동제4투 | 신흥여자중학교(1층, 스터디홀) | 인천광역시 중구 인항로24번길 37 (신흥동3가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신흥동제5투 | 신흥동주민자치센터(1층, 다목적실) | 인천광역시 중구 도원로 4 (신흥동3가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 도원동제1투 | 복사골 경로당(1층) | 인천광역시 중구 도산로 21 (도원동) | |
| 도원동제2투 | 도원동 경로당(1층) | 인천광역시 중구 도원서길 56 (도원동) | |
| 율목동투표소 | 율목동 경로당(1층) | 인천광역시 중구 서해대로497번길 9 (유동 35-1) | 점자유도블럭 |
| 동인천동제1투 | 인현우리집(2층, 인현동경로당) | 인천광역시 중구 참외전로 155 (인현동, 인현우리집) | 승강기 등 |
| 동인천동제2투 | 동인천동행정복지센터(4층, 다목적강당) | 인천광역시 중구 참외전로72번길 25 (전동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 개항동제1투 | 개항동행정복지센터(1층, 민원실) | 인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (북성동2가) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 개항동제2투 | 월미경로당(1층) | 인천광역시 중구 반달로6번길 8 (북성동1가) | |
| 개항동제3투 | 개항동 어울터(1층, 송월동경로당) | 인천광역시 중구 참외전로37번길 5 (송월동1가) | 도움벨, 점자유도블럭 |
| 개항동제4투 | 송월초등학교(1층, 5-2반) | 인천광역시 중구 자유공원로 106-8 (전동) | |
| 만석동제1투 | 동구 보건소(1층, 민원실) | 인천광역시 동구 석수로 90 (만석동) | 점자유도블럭 |
| 만석동제2투 | 만석비치타운아파트 경로당(1층) | 인천광역시 동구 화도진로 187 (만석동, 만석비치타운 주공아파트) | 장애인화장실 |
| 화수1·화평동제1투 | 화수1·화평동행정복지센터(1층, 민원실) | 인천광역시 동구 화도로 41 (화수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화수1·화평동제2투 | 화도진도서관(1층, 로비) | 인천광역시 동구 화도진로 122 (화수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화수2동제1투 | 화수2동행정복지센터(1층, 민원실) | 인천광역시 동구 화수안로 42 (화수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화수2동제2투 | 인천송현초등학교(1층, 중앙로비) | 인천광역시 동구 송화로 45 (송현동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화수2동제3투 | 동부아파트 노인정(1층) | 인천광역시 동구 화수로 38 (송현동, 동부아파트) | |
| 송현1·2동제1투 | 솔마루생활문화센터(1층) | 인천광역시 동구 화도진로44번길 18 (송현동) | |
| 송현1·2동제2투 | 솔빛마을주공2차아파트1단지 경로당(1층) | 인천광역시 동구 송현로 39 (송현동, 솔빛마을 주공2차아파트) | |
| 송현1·2동제3투 | 송현1·2동행정복지센터(3층, 대강당) | 인천광역시 동구 솔빛로22번길 2 (송현동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 송현3동투표소 | 송현3동행정복지센터(1층, 민원실) | 인천광역시 동구 인중로 635-20 (송현동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 송림1동제1투 | 송림1동행정복지센터(2층, 다목적실) | 인천광역시 동구 금곡로 35 (송림동, 예공바흐카운티) 201호 | 승강기 등 |
| 송림1동제2투 | 동인천역파크푸르지오아파트 (2층, 주민공동시설) | 인천광역시 동구 화도진로 16 (송림동, 동인천역 파크푸르지오) | 승강기 등 |
| 송림2동투표소 | 동구노인복지관(신관 1층, 회의실) | 인천광역시 동구 샛골로 177 (송림동) | 도움벨, 점자유도블럭 |
| 송림3·5동제1투 | 서림초등학교(1층, 중앙로비) | 인천광역시 동구 금곡로 105 (송림동) | 점자유도블럭 |
| 송림3·5동제2투 | 송림3·5동행정복지센터(2층, 대회의실) | 인천광역시 동구 새천년로 72 (송림동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 송림4동제1투 | 송림4동행정복지센터(4층, 대회의실) | 인천광역시 동구 송림로137번길 16 (송림동) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 송림4동제2투 | 송림휴먼시아아파트 경로당(1층) | 인천광역시 동구 송향로 31 (송림동, 송림휴먼시아1단지) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 송림6동제1투 | 두산위브더센트럴아파트 경로당(1층) | 인천광역시 동구 샛골로162번길 45 (송림동, 인천두산위브더센트럴) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 송림6동제2투 | 인천동구주민행복센터(1층, 로비) | 인천광역시 동구 염전로40번길 70 (송림동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 금창동투표소 | 금창동행정복지센터(2층, 다목적실) | 인천광역시 동구 금곡로36번길 16 (금곡동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
총 38개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
여러분의 소중한 한 표, 놓치지 마세요!
제물포구에서 2026년 전국동시지방선거의 본투표가 진행됩니다. 투표소와 필요한 준비물을 잘 확인하여 우리 지역의 미래를 결정짓는 귀중한 순간에 함께 해주세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q: 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요? A: 아니요, 본선거일에는 주소지에 지정된 본투표소에서만 투표가 가능합니다.
- Q: 모바일 신분증 가능한가요? A: 네, 모바일 신분증 앱 실행 화면은 가능하지만 캡처 화면은 허용되지 않습니다.
- Q: 대리투표 가능한가요? A: 아니요, 대리투표는 절대 불가능합니다.
- Q: 투표소에 아이 데려가도 되나요? A: 네, 아이와 함께 투표소를 방문하셔도 괜찮습니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.